项目类型 | 规模 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|
800 m² | 深圳 | 2023-12-06 | |
800 m² | 深圳 | 2023-12-04 | |
800 m² | 深圳 | 2023-12-04 | |
800 m² | 深圳 | 2023-12-04 | |
2000 m² | 朝阳 | 2023-12-01 | |
450 m² | 佛山 | 2023-12-01 | |
60000 m² | 漳州 | 2023-11-29 | |
400 m² | 深圳 | 2023-11-28 |
2023-12-04
深圳
800 m²
2023-12-04
深圳
800 m²
2023-12-04
深圳
800 m²